平成30年5月1日現在
| 部局等 | 職名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 大学院工学研究院 | 57 | 1 | 49 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 131 | 7 | 138 |
| 大学院情報工学研究院 | 44 | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 107 | 3 | 110 |
| 大学院生命体工学研究科 | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 3 | 40 |
| 教養教育院 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
| 学習教育センター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| アドミッション・オフィス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| インスティテューショナル・リサーチ室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| イノベーション推進機構 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| マイクロ化総合技術センター | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 安全衛生推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宇宙環境技術ラボラトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 学生総合支援室 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 機器分析センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 若手研究者フロンティア研究アカデミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 情報科学センター | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 保健センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 132 | 6 | 130 | 19 | 4 | 1 | 53 | 3 | 319 | 29 | 348 |

















