平成30年5月1日現在
| 部局等 | 年齢別 | 職名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||
| 大学院工学研究院 | 25歳~35歳未満 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 35歳~45歳未満 | 0 | 21 | 1 | 7 | 29 | |
| 45歳~55歳未満 | 22 | 25 | 0 | 9 | 56 | |
| 55歳~65歳未満 | 36 | 6 | 0 | 2 | 44 | |
| 計 | 58 | 53 | 1 | 26 | 138 | |
| 大学院情報工学研究院 | 25歳~35歳未満 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 35歳~45歳未満 | 2 | 21 | 0 | 6 | 29 | |
| 45歳~55歳未満 | 25 | 18 | 2 | 5 | 50 | |
| 55歳~65歳未満 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
| 計 | 44 | 47 | 2 | 17 | 110 | |
| 大学院生命体工学研究科 | 25歳~35歳未満 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35歳~45歳未満 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
| 45歳~55歳未満 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| 55歳~65歳未満 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 計 | 20 | 18 | 0 | 2 | 40 | |
| 教養教育院 | 35歳~45歳未満 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 45歳~55歳未満 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 55歳~65歳未満 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 計 | 11 | 18 | 0 | 0 | 29 | |
| センター等 | 25歳~35歳未満 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35歳~45歳未満 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | |
| 45歳~55歳未満 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
| 55歳~65歳未満 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 計 | 5 | 13 | 2 | 11 | 31 | |
| 合計 | 138 | 149 | 5 | 56 | 348 | |

















