文字サイズの変更
標準
閉じる

情報工学部

平成30年3月卒業生

就職・進学先
九州工業大学大学院 167 21 188
九州大学大学院 2 0 2
岡山大学大学院 1 0 1
京都大学大学院 1 0 1
東京工業大学大学院 1 0 1
NECソリューションイノベータ 0 7 7
九州NSソリューションズ 4 2 6
エコー電子工業 2 2 4
シティアスコム 3 1 4
オービック 3 0 3
セイコーエプソン 3 0 3
テクノス 3 0 3
パナソニック 1 2 3
九電ビジネスソリューションズ 2 1 3
QTnet 2 0 2
SCSK 1 1 2
TIS西日本 2 0 2
イー・アンド・エム 0 2 2
オネスト九州 1 1 2
キヤノン 2 0 2
セントラルソフト 2 0 2
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 2 0 2
タック 0 2 2
デンソーテクノ 2 0 2
パナソニックデバイスシステムテクノ 1 1 2
ヒューマンテクノシステムホールディングス 2 0 2
フォーサイトシステム 2 0 2
マネーフォワード 2 0 2
ヤフー 2 0 2
安川情報九州 1 1 2
沖縄日立ネットワークシステムズ 1 1 2
京セラコミュニケーションシステム 2 0 2
警察庁九州管区警察局 2 0 2
三菱電機 0 2 2
三菱電機インフォメーションネットワーク 2 0 2
西日本電信電話(NTT西日本) 1 1 2
日産自動車 1 1 2
日販コンピュータテクノロジイ 2 0 2
日本データスキル 2 0 2
富士フイルムソフトウエア 1 1 2
富士通ビー・エス・シー 1 1 2
福岡コンピューターサービス 1 1 2
D&I情報システム 1 0 1
EMシステムズ 1 0 1
Jストリーム 1 0 1
NECネッツエスアイ 1 0 1
NECプラットフォームズ 1 0 1
NOK 1 0 1
NSSLCサービス 1 0 1
NTTデータ・アイ 1 0 1
NTTデータNCB 0 1 1
OKIソフトウェア 1 0 1
PAL構造 1 0 1
PFU 1 0 1
TOTOインフォム 0 1 1
アイエックス・ナレッジ 0 1 1
アイコムシステック 1 0 1
アイテック阪急阪神 0 1 1
アウトソーシングテクノロジー 1 0 1
アカツキ 1 0 1
アクティス 1 0 1
アステック 1 0 1
アソウ・アルファ 1 0 1
アドヴィックス 1 0 1
アドソル日進 1 0 1
アミック 0 1 1
アラタナ 1 0 1
アララ 1 0 1
インフォコム 1 0 1
インフォセンス 0 1 1
ウィナス 1 0 1
エクサ 1 0 1
エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) 0 1 1
エヌ・ティ・ティ・データ中国 1 0 1
キヤノンマシナリー 1 0 1
クオリカプス 1 0 1
コーエーテクモホールディングス 1 0 1
コーソル 0 1 1
コスモウェーブ 1 0 1
就職・進学先
サイバーエージェント 1 0 1
サザンクロスシステムズ 1 0 1
さなる九州(九大進学ゼミ) 1 0 1
サニックス・ソフトウェア・デザイン 1 0 1
サンテク 1 0 1
サンビット 0 1 1
シーズ 1 0 1
ゼネラルアサヒ 1 0 1
ゼネラルエンジニアリング 1 0 1
セントラルシステムズ 1 0 1
ソニーLSIデザイン 1 0 1
ソフィックス 0 1 1
ソフネット 1 0 1
ソルネット 1 0 1
テクノクリエイティブ 1 0 1
トヨタ自動車九州 0 1 1
ニック(大野城市) 1 0 1
ニプロ 0 1 1
パイオニア 1 0 1
パナソニックシステムソリューションズジャパン 1 0 1
パナソニックシステムデザイン 1 0 1
バンクオブイノベーション 1 0 1
ビジュアルリサーチ 0 1 1
フェニックスシステム研究所 1 0 1
マツダ 0 1 1
メイテック 1 0 1
メディカル・データ・ビジョン 0 1 1
ユードム 1 0 1
ユニ・チャームプロダクツ 1 0 1
ラピスセミコンダクタ 1 0 1
リブセンス 0 1 1
リンクトブレイン 0 1 1
ルネサスエレクトロニクス 1 0 1
安川情報システム 1 0 1
応研 1 0 1
沖電気工業(OKI) 1 0 1
嘉穂製作所 1 0 1
学校法人 明徳義塾 0 1 1
九州旅客鉄道(JR九州) 1 0 1
幸福の科学(宗教法人) 0 1 1
鷺宮製作所 1 0 1
三井ハイテック 1 0 1
三機工業 1 0 1
三菱電機インフォメーションシステムズ 0 1 1
三菱電機エンジニアリング 1 0 1
鹿児島銀行 1 0 1
鹿児島県農業協同組合連合会 1 0 1
上野精機 1 0 1
新日鉄住金エンジニアリング 1 0 1
新日鐵住金 0 1 1
数理計画 1 0 1
西部電機 1 0 1
村田製作所 0 1 1
大陽日酸 1 0 1
第一学習社 1 0 1
中国電力 1 0 1
東京エレクトロン 1 0 1
東京コンピュータサービス 0 1 1
日産車体 1 0 1
日鉄住金テックスエンジ 1 0 1
日本アドバンス・テクノロジー 1 0 1
日本ビジネスエンジニアリング 1 0 1
日本電気通信システム
(NEC通信システム)
0 1 1
日本発条(ニッパツ) 1 0 1
日立システムズ 1 0 1
日立ソリューションズ 0 1 1
日立公共システム 0 1 1
日立産業制御ソリューションズ 1 0 1
八光オートメーション 1 0 1
不動技研工業 1 0 1
富士ゼロックス福岡 1 0 1
富士通 0 1 1
富士通アドバンストエンジニアリング 1 0 1
富士通エフサス 1 0 1
富士通九州システムサービス 1 0 1
富士電機ITセンター 1 0 1
本田技研工業(ホンダ) 1 0 1

※ 平成30年3月卒業者のみの集計である。



このページのトップへ