平成26年3月~平成30年3月学部卒業・大学院修了者
就職希望者数:学部1,916名・大学院2,989名
| 順位 | 企業名 | 計 |
|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業(ホンダ) | 70 |
| 2 | 日立製作所 | 69 |
| 3 | 三菱電機 | 68 |
| 4 | 三菱自動車工業 | 53 |
| 5 | オービック | 49 |
| 6 | スズキ | 45 |
| 7 | パナソニック | 44 |
| 8 | 新日鐵住金 | 39 |
| 9 | トヨタ自動車 | 38 |
| 10 | トヨタ自動車九州 | 34 |
| 11 | NECソリューションイノベータ | 33 |
| 12 | 九州NSソリューションズ | 32 |
| 日産自動車 | 32 | |
| 14 | 九州電力 | 31 |
| 15 | 川崎重工業 | 30 |
| 16 | アイシン・エィ・ダブリュ | 28 |
| 富士電機 | 28 | |
| 富士通 | 28 | |
| キヤノン | 28 | |
| 20 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 27 |
| 21 | マツダ | 26 |
| 22 | 日鉄住金テックスエンジ | 25 |
| 三井ハイテック | 25 | |
| 24 | アイシン精機 | 23 |
| 東芝 | 23 | |
| 日立造船 | 23 | |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 23 |
| 順位 | 企業名 | 計 |
|---|---|---|
| 28 | TOTO | 22 |
| 日立ソリューションズ西日本 | 22 | |
| 京セラ | 22 | |
| 31 | SCSK | 21 |
| 山九 | 21 | |
| SUBARU | 21 | |
| 34 | IHI | 20 |
| 凸版印刷 | 20 | |
| 36 | 北九州市役所 | 19 |
| 神戸製鋼所 | 19 | |
| 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 19 | |
| 日立システムズ | 19 | |
| エコー電子工業 | 19 | |
| 安川電機 | 19 | |
| 42 | いすゞ自動車 | 18 |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 18 | |
| 44 | 三菱重工業 | 17 |
| 三菱電機エンジニアリング | 17 | |
| JFEスチール | 17 | |
| 日本発条(ニッパツ) | 17 | |
| シティアスコム | 17 | |
| ヤマハ発動機 | 17 | |
| 富士通九州システムサービス | 17 | |
| 村田製作所 | 17 |
※公務員 116名
上記の「北九州市役所」を含む。

















