平成30年3月卒業生
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 291 | 27 | 318 |
| 九州大学大学院 | 5 | 2 | 7 |
| 大阪大学大学院 | 2 | 0 | 2 |
| 東京工業大学大学院 | 1 | 1 | 2 |
| 京都大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
| 電気通信大学大学院 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 琉球大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
| 本田技研工業(ホンダ) | 3 | 3 | 6 |
| LIXIL | 2 | 2 | 4 |
| 三井ハイテック | 4 | 0 | 4 |
| 全日本空輸(ANA) | 2 | 1 | 3 |
| 日本製鋼所 | 3 | 0 | 3 |
| 日立造船 | 3 | 0 | 3 |
| 北九州市役所 | 2 | 1 | 3 |
| パナソニックシステムソリューションズジャパン | 2 | 1 | 3 |
| サムソン | 2 | 0 | 2 |
| スズキ | 1 | 1 | 2 |
| デルタ工業 | 2 | 0 | 2 |
| テルモ | 2 | 0 | 2 |
| トヨタ車体 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜ゴム | 2 | 0 | 2 |
| 五洋建設 | 2 | 0 | 2 |
| 三菱ロジスネクスト | 2 | 0 | 2 |
| 山九 | 2 | 0 | 2 |
| 新日本非破壊検査 | 2 | 0 | 2 |
| 大谷塗料 | 1 | 1 | 2 |
| 大和ハウス工業 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎県庁 | 2 | 0 | 2 |
| 日鉄住金テックスエンジ | 2 | 0 | 2 |
| 日鉄住金ロールズ | 1 | 1 | 2 |
| 日本発条(ニッパツ) | 2 | 0 | 2 |
| 福岡市役所 | 2 | 0 | 2 |
| DMG森精機 | 1 | 0 | 1 |
| JFEスチール | 1 | 0 | 1 |
| JFEプラントエンジ | 1 | 0 | 1 |
| JNC | 1 | 0 | 1 |
| JR九州コンサルタンツ | 0 | 1 | 1 |
| KMアルミニウム | 1 | 0 | 1 |
| NOK | 1 | 0 | 1 |
| NTN | 1 | 0 | 1 |
| RADソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| SiART(シアート)飲食業 | 1 | 0 | 1 |
| TOTO | 0 | 1 | 1 |
| アイシン・エィ・ダブリュ | 1 | 0 | 1 |
| アイシン精機 | 0 | 1 | 1 |
| アウトソーシングテクノロジー | 0 | 1 | 1 |
| アスパーク | 1 | 0 | 1 |
| アズビル | 1 | 0 | 1 |
| あとらす二十一 | 1 | 0 | 1 |
| アネシス | 1 | 0 | 1 |
| アルファシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| アルプス技研 | 1 | 0 | 1 |
| イサハヤ電子 | 1 | 0 | 1 |
| エイチ・アイ・デー(HID) | 1 | 0 | 1 |
| エーツー | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛県庁 | 1 | 0 | 1 |
| オークマ | 0 | 1 | 1 |
| オムロンフィールドエンジニアリング九州 | 1 | 0 | 1 |
| オリエンタルコンサルタンツ | 1 | 0 | 1 |
| キヤノン | 0 | 1 | 1 |
| ケイ・オプティコム | 1 | 0 | 1 |
| コベルコ建機 | 1 | 0 | 1 |
| コラボハウス | 0 | 1 | 1 |
| ジヤトコ | 1 | 0 | 1 |
| ジャパニアス | 0 | 1 | 1 |
| シンコー | 1 | 0 | 1 |
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ | 0 | 1 | 1 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 0 | 1 |
| 第一精工 | 1 | 0 | 1 |
| ダイハツ工業 | 1 | 0 | 1 |
| ダイフク | 1 | 0 | 1 |
| タカラスタンダード | 1 | 0 | 1 |
| テーブルマーク | 1 | 0 | 1 |
| デンソー九州 | 1 | 0 | 1 |
| ドコモ・テクノロジ | 1 | 0 | 1 |
| 長与町役場 | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄住金テクノロジー | 1 | 0 | 1 |
| 日本工業検査 | 1 | 0 | 1 |
| ネオシス | 0 | 1 | 1 |
| ヒロテック | 1 | 0 | 1 |
| ファナック | 1 | 0 | 1 |
| フジテック | 1 | 0 | 1 |
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| ベルポリエステルプロダクツ | 1 | 0 | 1 |
| ヤマザキマザック | 0 | 1 | 1 |
| ヤマダ・エスバイエルホーム | 1 | 0 | 1 |
| ヤマハモーターエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| ユニプレス九州 | 1 | 0 | 1 |
| 旭シンクロテック | 1 | 0 | 1 |
| 安川エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 安川コントロール | 1 | 0 | 1 |
| 安藤・間(安藤ハザマ) | 1 | 0 | 1 |
| 宇部興産 | 1 | 0 | 1 |
| 奥村組 | 1 | 0 | 1 |
| 王子ホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| 岡山県庁 | 1 | 0 | 1 |
| 岡野バルブ製造 | 0 | 1 | 1 |
| 名村造船所 | 1 | 0 | 1 |
| 吉川工業 | 1 | 0 | 1 |
| 久留米市役所 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎市役所 | 1 | 0 | 1 |
| 京セラコミュニケーションシステム | 1 | 0 | 1 |
| 協栄工業 | 1 | 0 | 1 |
| 九建設計 | 1 | 0 | 1 |
| 九州旅客鉄道(JR九州) | 0 | 1 | 1 |
| 九電産業 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 |
| 経済産業省 | 1 | 0 | 1 |
| 建設技術研究所 | 1 | 0 | 1 |
| 戸田建設 | 1 | 0 | 1 |
| 広島アルミニウム工業 | 1 | 0 | 1 |
| 広島市役所 | 1 | 0 | 1 |
| 合同製鐵 | 1 | 0 | 1 |
| 黒崎播磨 | 1 | 0 | 1 |
| 佐世保重工業 | 1 | 0 | 1 |
| 三井化学 | 1 | 0 | 1 |
| 三井住友建設 | 1 | 0 | 1 |
| 三井造船 | 1 | 0 | 1 |
| 三浦工業 | 1 | 0 | 1 |
| 三建産業 | 1 | 0 | 1 |
| 三島光産 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 三菱自動車工業 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機ビルテクノサービス | 1 | 0 | 1 |
| 自営業 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島県庁 | 1 | 0 | 1 |
| 住友金属鉱山 | 1 | 0 | 1 |
| 上野精機 | 1 | 0 | 1 |
| 常石造船 | 1 | 0 | 1 |
| 正興電機製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 清水建設 | 0 | 1 | 1 |
| 西日本高速道路 (NEXCO西日本) |
0 | 1 | 1 |
| 西日本鉄道(西鉄) | 1 | 0 | 1 |
| 前田道路 | 1 | 0 | 1 |
| 村田製作所 | 0 | 1 | 1 |
| 大東建託 | 1 | 0 | 1 |
| 大分キヤノン | 1 | 0 | 1 |
| 筑水キャニコム | 1 | 0 | 1 |
| 中部電力 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取県庁 | 0 | 1 | 1 |
| 鉄建建設 | 0 | 1 | 1 |
| 東京エレクトロン | 1 | 0 | 1 |
| 東京建設コンサルタント | 0 | 1 | 1 |
| 東京消防庁 | 1 | 0 | 1 |
| 東京設計事務所 | 1 | 0 | 1 |
| 東郷メディキット | 1 | 0 | 1 |
| 東芝ITコントロールシステム | 1 | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム | 1 | 0 | 1 |
| 東洋建設 | 1 | 0 | 1 |
| 日産自動車 | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄住金高炉セメント | 1 | 0 | 1 |
| 日本化薬 | 1 | 0 | 1 |
| 日本鉄塔工業 | 1 | 0 | 1 |
| 日立ビルシステム | 1 | 0 | 1 |
| 日立化成 | 0 | 1 | 1 |
| 日立建機 | 1 | 0 | 1 |
| 日立住友重機械建機クレーン | 1 | 0 | 1 |
| 菱友システムズ | 1 | 0 | 1 |
| 富士ピー・エス | 1 | 0 | 1 |
| 富士通アドバンストエンジニアリング | 0 | 1 | 1 |
| 富士電機 | 1 | 0 | 1 |
| 復建調査設計 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡県立学校(教員) | 1 | 0 | 1 |
| 福山コンサルタント | 0 | 1 | 1 |
| 平田機工 | 1 | 0 | 1 |
| 本田技術研究所 | 0 | 1 | 1 |
| 理化工業 | 1 | 0 | 1 |
※平成30年3月卒業者のみの集計である。

















