平成30年3月修了生
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 11 | 1 | 12 |
| 筑波大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機 | 9 | 1 | 10 |
| 本田技研工業(ホンダ) | 8 | 0 | 8 |
| 日立製作所 | 6 | 1 | 7 |
| 新日鐵住金 | 4 | 2 | 6 |
| トヨタ自動車九州 | 5 | 0 | 5 |
| 川崎重工業 | 5 | 0 | 5 |
| 村田製作所 | 5 | 0 | 5 |
| 日本精工 | 5 | 0 | 5 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 4 | 0 | 4 |
| パナソニック | 4 | 0 | 4 |
| 九州電力 | 4 | 0 | 4 |
| SUBARU | 2 | 1 | 3 |
| トヨタ自動車 | 3 | 0 | 3 |
| 神戸製鋼所 | 3 | 0 | 3 |
| 東レ | 3 | 0 | 3 |
| TOTO | 2 | 0 | 2 |
| オーレック | 2 | 0 | 2 |
| オムロン | 2 | 0 | 2 |
| クボタ | 2 | 0 | 2 |
| シャープ | 2 | 0 | 2 |
| スズキ | 2 | 0 | 2 |
| ダイキン工業 | 2 | 0 | 2 |
| トヨタ車体 | 2 | 0 | 2 |
| ベルポリエステルプロダクツ | 2 | 0 | 2 |
| マツダ | 2 | 0 | 2 |
| ヤマハ発動機 | 2 | 0 | 2 |
| 旭化成 | 2 | 0 | 2 |
| 安川電機 | 1 | 1 | 2 |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 2 | 0 | 2 |
| 九州旅客鉄道(JR九州) | 2 | 0 | 2 |
| 建設技術研究所 | 2 | 0 | 2 |
| 三井造船 | 2 | 0 | 2 |
| 三菱ケミカル | 2 | 0 | 2 |
| 三菱自動車工業 | 2 | 0 | 2 |
| 三菱日立パワーシステムズ | 2 | 0 | 2 |
| 住友電気工業 | 2 | 0 | 2 |
| 大成建設 | 2 | 0 | 2 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (鉄道・運輸機構)(独立行政法人) |
1 | 1 | 2 |
| 東ソー | 2 | 0 | 2 |
| 日産自動車 | 2 | 0 | 2 |
| 日本電産 | 2 | 0 | 2 |
| 日立金属 | 2 | 0 | 2 |
| 日立造船 | 1 | 1 | 2 |
| 富士通テン | 2 | 0 | 2 |
| ANAラインメンテナンステクニクス | 1 | 0 | 1 |
| DOWAホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| iD | 1 | 0 | 1 |
| IHI | 1 | 0 | 1 |
| IHI運搬機械 | 1 | 0 | 1 |
| JFEエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| JNC | 0 | 1 | 1 |
| KJケミカルズ | 1 | 0 | 1 |
| LIXIL | 1 | 0 | 1 |
| NOK | 1 | 0 | 1 |
| NTTファシリティーズ | 1 | 0 | 1 |
| NTTファシリティーズ中国 | 0 | 1 | 1 |
| OCC | 1 | 0 | 1 |
| Sky | 1 | 0 | 1 |
| UACJ | 1 | 0 | 1 |
| VOYAGE GROUP (ボヤージュグループ) |
1 | 0 | 1 |
| YKK | 1 | 0 | 1 |
| アイオン | 1 | 0 | 1 |
| アイシン・エィ・ダブリュ | 1 | 0 | 1 |
| アイシン精機 | 1 | 0 | 1 |
| 阿波製紙 | 1 | 0 | 1 |
| オーエスジー | 1 | 0 | 1 |
| オリエンタルインフォーメイションサービス | 1 | 0 | 1 |
| オリンパス | 1 | 0 | 1 |
| カルソニックカンセイ | 1 | 0 | 1 |
| キヤノン | 1 | 0 | 1 |
| キヤノン電子 | 1 | 0 | 1 |
| クラリオン | 1 | 0 | 1 |
| クラレ | 1 | 0 | 1 |
| ザクティ | 0 | 1 | 1 |
| ジーシー | 0 | 1 | 1 |
| ジヤトコ | 1 | 0 | 1 |
| ジャパンマリンユナイテッド | 1 | 0 | 1 |
| ジャムコ | 1 | 0 | 1 |
| セントラル硝子 | 1 | 0 | 1 |
| ソニー | 1 | 0 | 1 |
| ダイセル | 1 | 0 | 1 |
| ダイハツ工業 | 1 | 0 | 1 |
| タカギ | 1 | 0 | 1 |
| タキロンシーアイ | 1 | 0 | 1 |
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| テルモ | 1 | 0 | 1 |
| デンソー | 1 | 0 | 1 |
| デンソーテクノ | 1 | 0 | 1 |
| ニシム電子工業 | 1 | 0 | 1 |
| ニチアス | 1 | 0 | 1 |
| パーソルR&D | 1 | 0 | 1 |
| パナソニックシステムソリューションズジャパン | 1 | 0 | 1 |
| ヒロテック | 1 | 0 | 1 |
| フジキン | 1 | 0 | 1 |
| フジクラ | 1 | 0 | 1 |
| 三井E&Sグループ | 1 | 0 | 1 |
| モリタホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| ヤフー | 1 | 0 | 1 |
| ヤマザキマザック | 1 | 0 | 1 |
| リンテック | 1 | 0 | 1 |
| 旭硝子 | 1 | 0 | 1 |
| 安川モートル | 1 | 0 | 1 |
| 奥村組 | 1 | 0 | 1 |
| 下村特殊精工 | 1 | 0 | 1 |
| 関西電力 | 1 | 0 | 1 |
| 吉川システック | 1 | 0 | 1 |
| 原子力エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 国土交通省 | 1 | 0 | 1 |
| 国富町役場 | 1 | 0 | 1 |
| 今治造船 | 1 | 0 | 1 |
| 三井ハイテック | 1 | 0 | 1 |
| 三井化学 | 1 | 0 | 1 |
| 三井金属鉱業(三井金属) | 1 | 0 | 1 |
| 三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 三菱重工メカトロシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| 三菱重工業 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機FA産業機器 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機特機システム | 1 | 0 | 1 |
| 山九 | 1 | 0 | 1 |
| 四国電力 | 1 | 0 | 1 |
| 四川工業科技学院 交通学院 | 1 | 0 | 1 |
| 指月電機製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 住友金属鉱山 | 1 | 0 | 1 |
| 小松製作所(コマツ) | 0 | 1 | 1 |
| 新日本無線 | 1 | 0 | 1 |
| 清水建設 | 1 | 0 | 1 |
| 西日本高速道路(NEXCO西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 西日本電信電話(NTT西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 西部ガス | 1 | 0 | 1 |
| 千住金属工業 | 1 | 0 | 1 |
| 川重岐阜エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 太平洋セメント | 1 | 0 | 1 |
| 大建工業 | 0 | 1 | 1 |
| 大分キヤノン | 1 | 0 | 1 |
| 大林組 | 1 | 0 | 1 |
| 竹中工務店 | 1 | 0 | 1 |
| 中菱エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 中部電力 | 1 | 0 | 1 |
| 電気化学工業 | 1 | 0 | 1 |
| 島津製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 東急建設 | 1 | 0 | 1 |
| 東京エレクトロン | 1 | 0 | 1 |
| 東京瓦斯(東京ガス) | 1 | 0 | 1 |
| 東京製綱 | 1 | 0 | 1 |
| 東京電力 | 1 | 0 | 1 |
| 東芝キヤリア | 1 | 0 | 1 |
| 東芝機械 | 1 | 0 | 1 |
| 東芝三菱電機産業システム | 1 | 0 | 1 |
| 凸版印刷 | 1 | 0 | 1 |
| 日亜化学工業 | 1 | 0 | 1 |
| 日産車体 | 1 | 0 | 1 |
| 日新製鋼 | 1 | 0 | 1 |
| 日東電工 | 1 | 0 | 1 |
| 日本クロージャー | 1 | 0 | 1 |
| 日本ペイント | 1 | 0 | 1 |
| 日本電気材料 | 1 | 0 | 1 |
| 日本電気硝子 | 1 | 0 | 1 |
| 日本電産テクノモータ | 1 | 0 | 1 |
| 日立工機 | 1 | 0 | 1 |
| 八千代エンジニアリング | 0 | 1 | 1 |
| 不動テトラ | 1 | 0 | 1 |
| 不二越 | 1 | 0 | 1 |
| 富士ソフト | 1 | 0 | 1 |
| 富士フイルムソフトウエア | 1 | 0 | 1 |
| 富士通 | 1 | 0 | 1 |
| 富士電機 | 1 | 0 | 1 |
| 富士紡ホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| 福岡県庁 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡市役所 | 1 | 0 | 1 |
| 銘建 | 1 | 0 | 1 |
※平成30年3月修了者のみの集計である。
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※旧専攻の修了者は、現専攻に含む。

















