就職率(全学:学部・大学院)
平成30年3月学部卒業・大学院修了者
※就職率は、平成30年3月卒業(修了)者の就職希望者に占める就職者の割合。
就職者数上位25社(全学:学部・大学院)
平成30年3月学部卒業・大学院修了
就職希望者数:学部405名・大学院567名
| 順位 | 企業名 | 就職者数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業(ホンダ) | 17 | 14 | 3 |
| 2 | 三菱電機 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | 日立製作所 | 12 | 10 | 2 |
| NECソリューションイノベータ | 12 | 4 | 8 | |
| 5 | 日産自動車 | 10 | 8 | 2 |
| 新日鐵住金 | 10 | 7 | 3 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 10 | 10 | 0 | |
| トヨタ自動車九州 | 10 | 9 | 1 | |
| 村田製作所 | 10 | 7 | 3 | |
| 10 | パナソニック | 9 | 7 | 2 |
| 11 | スズキ | 8 | 7 | 1 |
| 九州NSソリューションズ | 8 | 6 | 2 | |
| 13 | 川崎重工業 | 7 | 7 | 0 |
| トヨタ自動車 | 7 | 7 | 0 | |
| 15 | 日立造船 | 6 | 5 | 1 |
| NOK | 6 | 6 | 0 | |
| 日鉄住金テックスエンジ | 6 | 6 | 0 | |
| オムロン | 6 | 6 | 0 | |
| LIXIL | 6 | 4 | 2 | |
| キヤノン | 6 | 5 | 1 | |
| SCSK | 6 | 5 | 1 | |
| セイコーエプソン | 6 | 6 | 0 | |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 6 | 6 | 0 | |
| 24 | 九州旅客鉄道(JR九州) | 5 | 4 | 1 |
| トヨタ車体 | 5 | 4 | 1 | |
| SUBARU | 5 | 4 | 1 | |
| TOTO | 5 | 4 | 1 | |
| 日本精工 | 5 | 5 | 0 | |
| 東京エレクトロン | 5 | 5 | 0 | |
| 安川電機 | 5 | 4 | 1 | |
| 三井ハイテック | 5 | 5 | 0 | |
| 富士フイルムソフトウエア | 5 | 3 | 2 | |
| テルモ | 5 | 4 | 1 | |
| 凸版印刷 | 5 | 5 | 0 | |
| エコー電子工業 | 5 | 3 | 2 | |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 5 | 5 | 0 |

















