平成30年3月修了生
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 4 | 0 | 4 |
| NECソリューションイノベータ | 4 | 1 | 5 |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 5 | 0 | 5 |
| SCSK | 4 | 0 | 4 |
| 日産自動車 | 3 | 1 | 4 |
| エヌ・ティ・ティ・データ九州 (NTTデータ九州) |
2 | 1 | 3 |
| オムロン | 3 | 0 | 3 |
| トヨタ自動車九州 | 3 | 0 | 3 |
| 凸版印刷 | 3 | 0 | 3 |
| 日立製作所 | 2 | 1 | 3 |
| GMOインターネット | 2 | 0 | 2 |
| NTTテクノクロス | 2 | 0 | 2 |
| QTnet | 1 | 1 | 2 |
| SUBARU | 2 | 0 | 2 |
| アイシン精機 | 2 | 0 | 2 |
| イトーキ | 2 | 0 | 2 |
| キヤノン | 2 | 0 | 2 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 2 | 0 | 2 |
| トーマスラボ | 2 | 0 | 2 |
| トヨタ自動車 | 2 | 0 | 2 |
| ルネサスエレクトロニクス | 2 | 0 | 2 |
| 京セラ | 2 | 0 | 2 |
| 三菱電機 | 2 | 0 | 2 |
| 川崎重工業 | 2 | 0 | 2 |
| 東京エレクトロン | 2 | 0 | 2 |
| 日立システムズ | 2 | 0 | 2 |
| 富士フイルムソフトウエア | 1 | 1 | 2 |
| 富士通 | 2 | 0 | 2 |
| 本田技研工業(ホンダ) | 2 | 0 | 2 |
| 野村総合研究所 | 2 | 0 | 2 |
| Alliance Sofware Incorporated | 1 | 0 | 1 |
| iCAD | 1 | 0 | 1 |
| MHIエアロスペースシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| MJC | 1 | 0 | 1 |
| NOK | 1 | 0 | 1 |
| NTTドコモ | 0 | 1 | 1 |
| Razest | 1 | 0 | 1 |
| SOLIZE Engineering | 1 | 0 | 1 |
| STNet | 1 | 0 | 1 |
| T&D情報システム | 1 | 0 | 1 |
| TOTO | 1 | 0 | 1 |
| アイシン・エィ・ダブリュ | 1 | 0 | 1 |
| アイシン・コムクルーズ | 1 | 0 | 1 |
| アズビル | 1 | 0 | 1 |
| アドソル日進 | 1 | 0 | 1 |
| アビームコンサルティング | 1 | 0 | 1 |
| アルプス技研 | 1 | 0 | 1 |
| いい生活 | 1 | 0 | 1 |
| エクサ | 1 | 0 | 1 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (NTTコミュニケーションズ) |
1 | 0 | 1 |
| エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) | 1 | 0 | 1 |
| エヌ・ティ・ティ・ネオメイト (NTTネオメイト) |
1 | 0 | 1 |
| オービック | 1 | 0 | 1 |
| オリンパス | 1 | 0 | 1 |
| キシヤ | 1 | 0 | 1 |
| キヤノンITソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| キューブス | 0 | 1 | 1 |
| キリンビジネスシステム | 1 | 0 | 1 |
| ケイ・オプティコム | 1 | 0 | 1 |
| ケー・ティー・システム | 1 | 0 | 1 |
| システムソフト | 1 | 0 | 1 |
| スズキ | 1 | 0 | 1 |
| スタンレー電気 | 1 | 0 | 1 |
| セイコーエプソン | 1 | 0 | 1 |
| ソニーLSIデザイン | 1 | 0 | 1 |
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| タカラベルモント | 1 | 0 | 1 |
| タダノ | 1 | 0 | 1 |
| テクノス | 1 | 0 | 1 |
| テクノプロ テクノプロ・R&D | 1 | 0 | 1 |
| テクノプロ・デザイン社 | 1 | 0 | 1 |
| デジオン | 1 | 0 | 1 |
| テラプローブ | 1 | 0 | 1 |
| テルモ | 0 | 1 | 1 |
| デンソー | 1 | 0 | 1 |
| デンソーテクノ | 1 | 0 | 1 |
| ドコモCS九州 | 0 | 1 | 1 |
| トヨタ車体 | 1 | 0 | 1 |
| ハウインターナショナル | 1 | 0 | 1 |
| パナソニック | 1 | 0 | 1 |
| パナソニック アプライアンス | 1 | 0 | 1 |
| パナソニックシステムソリューションズジャパン | 1 | 0 | 1 |
| フジパングループ本社 | 1 | 0 | 1 |
| プロパティデータバンク | 1 | 0 | 1 |
| マイクロン・メモリー・ジャパン | 1 | 0 | 1 |
| マツダ | 1 | 0 | 1 |
| ミマキエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| メルコ・パワー・システムズ | 1 | 0 | 1 |
| リコー | 1 | 0 | 1 |
| レイドリクス | 1 | 0 | 1 |
| ワイジェイカード | 1 | 0 | 1 |
| 旭化成 | 1 | 0 | 1 |
| 安川電機 | 1 | 0 | 1 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| 化学及血清療法研究所(一般財団法人) | 0 | 1 | 1 |
| 京セラコミュニケーションシステム | 1 | 0 | 1 |
| 九州NSソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀大学(教員・研究員・職員等) | 0 | 1 | 1 |
| 三菱ケミカル | 1 | 0 | 1 |
| 三菱自動車エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機ビルテクノサービス | 1 | 0 | 1 |
| 住友電気工業 | 1 | 0 | 1 |
| 小糸製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 正晃テック | 1 | 0 | 1 |
| 西日本高速道路(NEXCO西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 西日本電信電話(NTT西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 総務省 | 1 | 0 | 1 |
| 村田製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 大連工業大学 | 1 | 0 | 1 |
| 第一精工 | 1 | 0 | 1 |
| 電通国際情報サービス(ISID) | 1 | 0 | 1 |
| 東芝テック | 1 | 0 | 1 |
| 日産車体 | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄住金テックスエンジ | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄日立システムエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 日本プロセス | 1 | 0 | 1 |
| 日野自動車 | 1 | 0 | 1 |
| 日立ソリューションズ西日本 | 1 | 0 | 1 |
| 日立産業制御ソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| 日立造船 | 1 | 0 | 1 |
| 富士ゼロックス | 1 | 0 | 1 |
| 富士通アドバンストエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 富士通エフ・アイ・ピー | 1 | 0 | 1 |
| 富士通エフサス | 1 | 0 | 1 |
| 富士通ソフトウェアテクノロジーズ | 1 | 0 | 1 |
| 富士通マーケティング | 1 | 0 | 1 |
| 富士通九州システムサービス | 0 | 1 | 1 |
| 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 1 | 0 | 1 |
| 富士電機 | 1 | 0 | 1 |
| 富士紡ホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| 福岡県立学校(教員) | 1 | 0 | 1 |
※ 平成30年3月修了者のみの集計である。
※ 在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※ 博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※ 旧専攻の修了者は、現専攻に含む。

















