平成30年3月修了生
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 14 | 1 | 15 |
| スズキ | 3 | 0 | 3 |
| ローム | 2 | 1 | 3 |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 3 | 0 | 3 |
| 新日鐵住金 | 3 | 0 | 3 |
| JFEスチール | 2 | 0 | 2 |
| NOK | 2 | 0 | 2 |
| セイコーエプソン | 2 | 0 | 2 |
| トヨタ自動車 | 2 | 0 | 2 |
| 安川電機 | 2 | 0 | 2 |
| 住友電装 | 1 | 1 | 2 |
| 村田製作所 | 1 | 1 | 2 |
| 大分キヤノン | 1 | 1 | 2 |
| 日鉄住金テックスエンジ | 2 | 0 | 2 |
| 日立製作所 | 2 | 0 | 2 |
| JFEエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| LIXIL | 1 | 0 | 1 |
| NSプラント設計 | 1 | 0 | 1 |
| NTTファシリティーズ | 1 | 0 | 1 |
| NTTフィールドテクノ | 1 | 0 | 1 |
| TOTO | 1 | 0 | 1 |
| アイシン・コムクルーズ | 1 | 0 | 1 |
| アウトソーシングテクノロジー | 1 | 0 | 1 |
| アルファシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| インフォコム | 0 | 1 | 1 |
| エコー電子工業 | 1 | 0 | 1 |
| エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) | 1 | 0 | 1 |
| オムロン | 1 | 0 | 1 |
| オリンパス | 1 | 0 | 1 |
| コベルコ建機 | 1 | 0 | 1 |
| シークス | 1 | 0 | 1 |
| ジェイ・エム・エス(JMS) | 0 | 1 | 1 |
| スタンレー電気 | 1 | 0 | 1 |
| セントラルユニ | 1 | 0 | 1 |
| ソニーLSIデザイン | 1 | 0 | 1 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 0 | 1 |
| たらみ | 1 | 0 | 1 |
| ディスコ | 1 | 0 | 1 |
| テクノプロ | 1 | 0 | 1 |
| テルモ | 1 | 0 | 1 |
| トーカロ | 1 | 0 | 1 |
| トヨタ自動車九州 | 1 | 0 | 1 |
| パナソニック | 1 | 0 | 1 |
| パナソニックアドバンストテクノロジー | 1 | 0 | 1 |
| パナソニックデバイスシステムテクノ | 1 | 0 | 1 |
| ヒューマンテクノシステムホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| ヒロセ電機 | 1 | 0 | 1 |
| ファナック | 1 | 0 | 1 |
| ブレインチャイルド | 1 | 0 | 1 |
| ヤマザキマザック | 1 | 0 | 1 |
| ヤマハ発動機 | 1 | 0 | 1 |
| ヤンマー建機 | 1 | 0 | 1 |
| ユニ・チャームプロダクツ | 0 | 1 | 1 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1 | 0 | 1 |
| レバレジーズ | 1 | 0 | 1 |
| ローム・アポロ | 1 | 0 | 1 |
| 旭化成 | 1 | 0 | 1 |
| 井関農機 | 1 | 0 | 1 |
| 化学及血清療法研究所(一般財団法人) | 1 | 0 | 1 |
| 京セラ | 0 | 1 | 1 |
| 九州NSソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| 九州インターメディア研究所 | 1 | 0 | 1 |
| 九州ホイール工業 | 0 | 1 | 1 |
| 九州旅客鉄道(JR九州) | 1 | 0 | 1 |
| 九電ビジネスソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| 現場サポート | 1 | 0 | 1 |
| 高田工業所 | 1 | 0 | 1 |
| 三甲 | 1 | 0 | 1 |
| 三菱電機 | 1 | 0 | 1 |
| 山九 | 1 | 0 | 1 |
| 産業技術総合研究所(独立行政法人) | 1 | 0 | 1 |
| 小田原エンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
| 神戸製鋼所 | 1 | 0 | 1 |
| 西日本高速道路(NEXCO西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 1 | 0 | 1 |
| 大和冷機工業 | 1 | 0 | 1 |
| 朝日航洋 | 1 | 0 | 1 |
| 東北大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 0 | 1 |
| 東陽建設工機 | 1 | 0 | 1 |
| 凸版印刷 | 1 | 0 | 1 |
| 日産オートモーティブテクノロジー | 1 | 0 | 1 |
| 日産自動車 | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄住金環境 | 1 | 0 | 1 |
| 日本製鋼所 | 1 | 0 | 1 |
| 日本電気(NEC) | 1 | 0 | 1 |
| 日本電産 | 1 | 0 | 1 |
| 日立オートモティブシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| 品川リフラクトリーズ | 1 | 0 | 1 |
| 浜松ホトニクス | 1 | 0 | 1 |
| 富士機械製造 | 1 | 0 | 1 |
| 富士通ゼネラル | 1 | 0 | 1 |
| 福岡市役所 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴与シンワート | 1 | 0 | 1 |
※平成30年3月修了者のみの集計である。
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※旧専攻の修了者は,現専攻に含む。

















